| DNI | NOMBRES | Puntaje |
| 41644026 | PALACIOS ALCANTARA LUIS ALBERTO | 12.400 |
| 18837488 | CASTAÑEDA AGUILAR WINSTON ARMANDO | 12.000 |
| 41936807 | NINATANTA PLASENCIA LUCIO AMANDO | 12.000 |
| 27151666 | NINATANTA MUÑOZ LUIS ANTONIO | 11.200 |
| 17871334 | PACHECO CHARCAPE JORGE ARTURO | 10.800 |
| 18903368 | CANALES OSORIO MARIO ALBERTO | 10.800 |
| 18101509 | ZAMUDIO HONORES AURIA CHARITO | 10.600 |
| 18114916 | EUSTAQUIO BRICEÑO ANABELLA DEL PILAR | 10.600 |
| 27171878 | IGLESIAS SEGURA CAROLINA ELIZABETH | 10.600 |
| 18071469 | CORONEL MEJIA KATTY MAGALY | 10.400 |
| 18224209 | VILLENA CUEVA ELICIA JACQUELINE | 10.400 |
| 18901840 | CULQUI CASANA EDWIN ALEXANDER | 10.400 |
| 19333298 | GOMEZ HERNANDEZ GLADYS ELVIRA | 10.400 |
| 41642846 | MORENO FERNANDEZ FELIX RONALD | 10.400 |
| 41696384 | LEON CEDRON ROBERTO CARLOS | 10.400 |
| 43116640 | NINATANTA DIAZ DEYSY MARIBEL | 10.400 |
| 10292443 | ALVA PICHEN FRANKLIN ABEL | 10.200 |
| 18153071 | GONZALES CARDENAS ZOILA DOLORES | 10.200 |
| 19328201 | TELLO BAZAN PATRICIA IVONNE | 10.200 |
| 42517393 | AREVALO MENDOZA HINGRID SOLEDAD | 10.200 |
| 18152915 | VIGO RIVERA LESTER GALO | 10.000 |
| 18225004 | CASTAÑEDA RODRIGUEZ ADELFIO GUILLERMO | 10.000 |
| 41276957 | SILVA GONZALES JORGE ARMANDO | 10.000 |
| 42141188 | NUÑEZ MEDINA MARIA JESUS | 10.000 |
| 18138266 | LOPEZ VELASQUEZ SALLY ISEL | 9.800 |
| 40371193 | VEGA ANHUAMAN MIRIAM YOLANDA | 9.800 |
| 40453156 | ROJAS RODRIGUEZ KARINA INES | 9.800 |
| 40713421 | DURAND PEREDA SILVIA ELISA | 9.800 |
| 40959098 | CERNA CONDOR SAYDA MAGALY | 9.800 |
| 42737417 | CASTILLO NUREÑA EDGAR OTONIEL | 9.800 |
| 27152351 | QUINTANA OBANDO SEGUNDO REYNALDO | 9.600 |
| 40164315 | VILLAJULCA HONORIO MARIELA JANETH | 9.600 |
| 40207279 | RABANAL LEON HELEN CATALINA | 9.600 |
| 40503429 | ZAVALA ARANDA LOURDES ALEXANDRA | 9.600 |
| 41313192 | ALVARADO BARDALES JULIA CORINA | 9.600 |
| 17997348 | GALARZA MORENO NICOLAS | 9.400 |
| 27146498 | DIAZ PRETELL JULIA ANITA | 9.400 |
| 40553432 | AROCA SAGASTEGUI ROSMERY YULIANA | 9.400 |
| 41620553 | ALCANTARA CABANILLAS RONAL YONY | 9.400 |
| 18019231 | ASMAT SANCHEZ ANA NOEMI | 9.200 |
| 18147570 | SILVA ULLOA MERY BETSABET | 9.200 |
| 18212123 | PRETEL CHIGNE SUGEILY MARIBEL | 9.200 |
| 27171706 | DE LA CRUZ BAZAN NANCY YOVANY | 9.200 |
| 43267583 | PORTILLA RODRIGUEZ ROSMERY MARIVEL | 9.200 |
| 26613714 | CASTILLO ROJAS SANTOS ERNESTO | 9.000 |
| 40725596 | DAZA RUBIO MARIA YSABEL | 9.000 |
| 41280072 | RUIZ ALFARO VICTOR SANTIAGO | 9.000 |
| 42205888 | HERNANDEZ GUTIERREZ SANTOS RAY | 9.000 |
| 18145025 | CHIGNE PRETEL ANTONIO JOEL | 8.800 |
| 18166870 | DE LOS SANTOS CHUMACERO LILLY AURORA | 8.800 |
| 19223936 | LEYVA MENDEZ ISABEL CRISTINA | 8.800 |
| 27151693 | ALVA SALDAÑA RUFINA GRACIELA | 8.800 |
| 40232728 | CABEL GRAUS ELIZABETH MARGARITA | 8.800 |
| 40912594 | LOZANO VELASQUEZ MARIANITA | 8.800 |
| 41203601 | CASTILLO NUREÑA DIANITA EBETH | 8.800 |
| 41924412 | GONZALES PLASENCIA MERLI ROXANA | 8.800 |
| 43042781 | VASQUEZ RODRIGUEZ ROSI MARILU | 8.800 |
| 80639316 | NARRO CEDAMANOS ANITA | 8.800 |
| 18056232 | MIRANDA ABANTO MARIA ELENA | 8.600 |
| 18143331 | ALARCON ROJAS LILINDA | 8.600 |
| 27151191 | PALACIOS DIAZ JUAN JULIO | 8.600 |
| 43849061 | LOPEZ RAMIREZ MONICA EDITH | 8.600 |
| 09918580 | SAGASTEGUI FLORES LUIS ALBERTO | 8.400 |
| 17954397 | ALFARO GAMBOA ANA MARIA | 8.400 |
| 18121902 | ESPINOZA PEÑA LIZZI ERNESTINA | 8.400 |
| 18124756 | TRIGOSO CRUZADO GERLI | 8.400 |
| 18131623 | ROMERO DIAZ LENY MARISOL | 8.400 |
| 27377130 | RIVERA VILLEGAS FREDDY | 8.400 |
| 41142251 | LEON PLASENCIA WILIAM FERNANDO | 8.400 |
| 44739225 | ALCANTARA CABANILLAS JOSELITO ANDRES | 8.400 |
| 18094889 | SAGASTEGUI JAUREGUI GLADYS MANUELA | 8.200 |
| 18143986 | JAUREGUI CRUZ NILDA YESENIA | 8.200 |
| 27172080 | ESQUIVEL RODRIGUEZ LUIS FRANCISCO | 8.200 |
| 41245072 | TISNADO VARGAS LADY MELINA | 8.200 |
| 41429385 | SORIANO LOZANO LUIS LENIN | 8.200 |
| 41611974 | ECHEVARRIA VALLE NIDIAM JOHANA | 8.200 |
| 42066013 | CASTILLO HUAMAN SANTOS VENANCIO | 8.200 |
| 16012502 | INOCENTE BONILLA DOMITILA BEATRIZ | 8.000 |
| 17991450 | ANDRADE URQUIZA ALEJANDRO | 8.000 |
| 18120670 | ANGULO FLORIAN MONICA PATRICIA | 8.000 |
| 18152411 | GARCIA LOPEZ MARIA LUISA | 8.000 |
| 18203133 | SIMEON ABANTO VILA SOLEDAD | 8.000 |
| 18836032 | SOLTERO ARROYO MARCO ANTONIO | 8.000 |
| 19099709 | SALINAS CASTILLO PEDRO RICARDO | 8.000 |
| 41569693 | ZAVALETA CHUQUITUCTO ONAN | 8.000 |
| 80243435 | PAULINO CASTILLO GLORIA AYDEE | 8.000 |
| 10092200 | ZARATE URIOL LUIS ERNESTO | 7.800 |
| 18178453 | ALVA RODRIGUEZ ROSI DERLIS | 7.800 |
| 19329186 | HERNANDEZ GIL LUCY ESMERALDA | 7.800 |
| 40327752 | AVALOS RODRIGUEZ EUDALDO DILMAR | 7.800 |
| 40360965 | MELENDEZ CASTILLO ANDY SOLEDAD | 7.800 |
| 40609053 | CHAVEZ LEON NADIA LISSETH | 7.800 |
| 40699101 | AGUILAR HUAMAN LORENA KATHERINE | 7.800 |
| 40999304 | POLO QUEZADA FANY INGRID | 7.800 |
| 41873348 | DIAZ DAVILA ETNAN | 7.800 |
| 41924416 | MEDINA DIAZ EDITH MARISOL | 7.800 |
| 42193896 | GAMARRA RUIZ JORGE ROMMEL | 7.800 |
| 45750235 | LEON MORALES EDINSON KENEDY | 7.800 |
| 80208787 | CAMACHO TELLO CARLOS HERNAN | 7.800 |
| 18154673 | SANCHEZ SOCORRO ANA LUZ | 7.600 |
| 18199363 | MARQUEZ GONZALES JESSICA LEONOR | 7.600 |
| 19050444 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARTINA ESTHER | 7.600 |
| 19099362 | DE LA CRUZ DELGADO LUZARELA ANTIA | 7.600 |
| 26688854 | LEON JAUREGUI DE SAGASTEGUI MELY MERCEDES | 7.600 |
| 27145258 | BRICEÑO CASTILLO RONAL JOEL | 7.600 |
| 27152231 | VELASQUEZ SALDAÑA NELLY AMANDY | 7.600 |
| 27169048 | TORRES MOSTACERO ADELA ESTEFANIA | 7.600 |
| 27171651 | MORALES LESCANO HENRY BALERY | 7.600 |
| 27171682 | ALVA CHIGNE OLGA YSELLA | 7.600 |
| 42107609 | RODRIGUEZ GIL LUZ VANESSA | 7.600 |
| 43367419 | VARGAS RODRIGUEZ NIDIA YANIRA | 7.600 |
| 17808313 | IGLESIAS GUTIERREZ IRIS GEORGINA | 7.400 |
| 17913821 | RIOS CIUDAD MARIA MERCEDES | 7.400 |
| 18009012 | SALGADO MELITON RONALD EDWIN | 7.400 |
| 18169062 | SALAZAR VASQUEZ SILVIA YOVANI | 7.400 |
| 18210547 | CUASIMODO ARROYO SANTOS HERMINDA | 7.400 |
| 27567564 | LUCANO TOCAS ARCENIO | 7.400 |
| 32980727 | ZAVALA ARRASCUE ERLING EDUARDO | 7.400 |
| 40414620 | CHAVEZ DIAZ MARIA NINFA | 7.400 |
| 40683792 | MOSQUEIRA ALVA AGAPITO | 7.400 |
| 41245368 | CHALAN ZARZOSA JOSE WILDER | 7.400 |
| 41505205 | REYES AGREDA ROSELLA AIDE | 7.400 |
| 42037949 | MONTES BURGOS MONICA JULIA | 7.400 |
| 18028108 | SOTO MIRANDA ERODITA MARIBEL | 7.200 |
| 18147862 | GUARNIZ ARANA MADELEIN ELIANA | 7.200 |
| 18224013 | TUFINIO ESCOBEDO MADELEINE | 7.200 |
| 18836610 | CULQUITANTE CARRION MARCO ANTONIO | 7.200 |
| 19321111 | MOSTACERO LEON JOSE DANIEL | 7.200 |
| 41061448 | DIAZ CHIGNE JHANY JHANET | 7.200 |
| 41680455 | CASTILLO VILLALOBOS JHONY ESNEYDER | 7.200 |
| 43321219 | PEDRO AVILA MATILDE FREDESVINDA | 7.200 |
| 44297956 | OCHOA LOZADA FRANKLIN MOISES | 7.200 |
| 17845096 | ESPINOZA DE LA CRUZ MARYLUZ | 7.000 |
| 18010144 | REBAZA CARBAJAL ESTHER EMPERATRIZ | 7.000 |
| 18072298 | RODRIGUEZ GOICOCHEA ORLANDO LEONEL | 7.000 |
| 18081500 | LLAURY ACOSTA BERTHA ROCIO | 7.000 |
| 18168403 | ALFARO BAZAN ANA CECILIA | 7.000 |
| 18217411 | VERA MOSTACERO ROSA ELENA | 7.000 |
| 18225790 | LEON PICHEN SUGHEYLY ANALY | 7.000 |
| 27163674 | CONCEPCION VELASQUEZ CIRO AMARANTE | 7.000 |
| 27433564 | DIAZ URIARTE NOA MAGDIELA | 7.000 |
| 40037727 | ALZA MORENO MAYRA NOEMI | 7.000 |
| 40114854 | LEON MUÑOZ ENMA ARIOLINDA | 7.000 |
| 40957139 | VASQUEZ RODRIGUEZ MARIA HERLINDA | 7.000 |
| 41886685 | BENITES NAMAY KATHERINE ALEJANDRA | 7.000 |
| 43961705 | CASTILLO NARRO YOLANDA CARIDAD | 7.000 |
| 44781921 | NUREÑA ANGULO JOSE JAVIER | 7.000 |
| 18009029 | LAIZA CAPELLAN REYNAN HORAN | 6.800 |
| 18142753 | SANCHEZ BOCANEGRA LUIS ENRIQUE | 6.800 |
| 18173576 | CASTILLO RODRIGUEZ SONIA BEATRIZ | 6.800 |
| 18194299 | AZABACHE ANHUAMAN ROCIO DEL PILAR | 6.800 |
| 18837299 | RODRIGUEZ ALVAREZ LUIS FELIPE | 6.800 |
| 18861621 | ZEGARRA TORRES OLGA EUGENIA | 6.800 |
| 18901757 | MONTOYA CABEL HAYDEE GLADYS | 6.800 |
| 19101988 | AURORA AVALOS FANY ROSA | 6.800 |
| 27152378 | VILLANUEVA VARGAS EDITH MARIELA | 6.800 |
| 27928936 | GIL CASTAÑEDA MARCO ANTONIO | 6.800 |
| 44361942 | CASTILLO ROJAS PEDRO CONSTANTE | 6.800 |
| 17918023 | MENDOZA JULCA YVONNE SUSANA | 6.600 |
| 17938769 | TABOADA VALVERDE JESUS MARIVEL | 6.600 |
| 18009962 | BUSTAMANTE VALENCIA DE CUBAS DINA LIBERTAD | 6.600 |
| 18022247 | CIPRA VELASQUEZ NELSON JAVIER | 6.600 |
| 18175777 | MANTILLA RODRIGUEZ JOSE MIGUEL | 6.600 |
| 18186059 | NUÑEZ ARANDA ROSMARY MAXIMINA | 6.600 |
| 27171967 | AGUILAR SOLIS NEBEL JANNETT | 6.600 |
| 40762199 | GUARNIZ AGUILAR ERIKA ELIZABET | 6.600 |
| 41656373 | TERRONES ANGULO JULIA ISABEL | 6.600 |
| 17974188 | CONTRERAS LUNA ALEIDA MARICEL | 6.400 |
| 18015089 | RODRIGUEZ CENTENO ROSA ELENA | 6.400 |
| 18115669 | TAPIA CASTEÑEDA FLOR MARIA | 6.400 |
| 18160182 | CULQUI CASANA GROVER WILKER | 6.400 |
| 18899241 | ZAPATA CHACON SEBASTIAN BENANCIO | 6.400 |
| 27171704 | MIRANDA ALCANTARA MANUEL HERNAN | 6.400 |
| 40019619 | CABRERA RODRIGUEZ ZARELA ROSA | 6.400 |
| 40108876 | MORENO CRUZ MARINA EULALIA | 6.400 |
| 40985079 | NARRO PALACIOS ANGEL RUBEN | 6.400 |
| 42223158 | CACERES SANGAMA JANIZA | 6.400 |
| 44731506 | ZAVALETA CHUQUITUCTO MARIA CATALINA | 6.400 |
| 02862968 | MONTERO MADRID JANET MARGOT | 6.200 |
| 18009689 | NECIOSUP ROJAS LUZ ANGELICA | 6.200 |
| 18121376 | VELASQUEZ OTINIANO CLEMENTINA SARA | 6.200 |
| 18205190 | HERRERA YBAÑEZ ELIANA GIOVANNA | 6.200 |
| 27145237 | LEON MOSTACERO ZARA | 6.200 |
| 33675188 | HUAMAN SAMANIEGO GABRIELA MARISOL | 6.200 |
| 40576492 | RIVAS HERRERA ZULLY MARITZA | 6.200 |
| 41181410 | HUAMAN CASTILLO MARIA ANITA | 6.200 |
| 41696382 | MOSQUEIRA ALVA RAUL | 6.200 |
| 42370449 | PLASENCIA LEON LUIS ALBERTO | 6.200 |
| 42744735 | ANGULO LEON MIGUEL ANTONIO | 6.200 |
| 18057874 | LINARES ROMERO DAYSI LILIANA | 6.000 |
| 18169527 | CHAVEZ RAMOS YOLANDA YSABEL | 6.000 |
| 18858703 | MORENO SANCHEZ GERARDO DAVID | 6.000 |
| 19098079 | CASTILLO BECERRA GISELLA GIOVANNA | 6.000 |
| 27144897 | DIAZ DIAZ ENEIDA SOLEDAD | 6.000 |
| 40464504 | FLORES DIAZ MARELY | 6.000 |
| 41530626 | RODRIGUEZ VASQUEZ CYNTHIA GIANNINA | 6.000 |
| 42166538 | BRIONES CRUZADO ENA NILA | 6.000 |
| 07461416 | CAMINO GONZALES LILIANA MARGOT | 5.800 |
| 18148323 | ÑAUPARI RISCO SESIY LILIANA | 5.800 |
| 18227404 | YBAÑEZ GONZALES LINA JILL | 5.800 |
| 40084109 | VASQUEZ RISCO IRIS NOEMI | 5.800 |
| 40189127 | FLORES BULLON MONICA YASMIN | 5.800 |
| 40573133 | TANTALEAN CHICLOTE YNA MARIBEL | 5.800 |
| 41696369 | CASTILLO NUREÑA ELIDA EVELY | 5.800 |
| 42676160 | CASTILLO NUREÑA ROSA NERIBEL | 5.800 |
| 42971496 | MANTILLA JUAREZ NANCY NOELI | 5.800 |
| 43351733 | SALAS LOZANO JUAN JOSE | 5.800 |
| 43961702 | LEON PLASENCIA VICTORIA ADELI | 5.800 |
| 17892229 | VELARDE ALVA AURIA EMERITA | 5.600 |
| 18108280 | TOMAS RABANAL ZOILA JACKELINE | 5.600 |
| 18110894 | HUAPAYA MIÑANO BEATRIZ VICTORIA | 5.600 |
| 18114822 | VASQUEZ DIAZ JOSE OVEN | 5.600 |
| 18186235 | ZELADA HERRERA JUAN KENNETH | 5.600 |
| 18217786 | LUJAN LINARES MILAGROS VIRGINIA | 5.600 |
| 19331148 | RUBIO TERRONES MARIA SOLEDAD | 5.600 |
| 19333369 | FLORES HERNANDEZ CARLOS ALBERTO | 5.600 |
| 27151394 | CHUQUITUCTO PAICO SEGUNDO HEBERT | 5.600 |
| 27152124 | JAUREGUI ALVA SILVIA ELIZABETH | 5.600 |
| 40122959 | MELENDEZ MONDRAGON CARMEN ROSA | 5.600 |
| 40484541 | ANDRADE CARBAJAL NOEMI JUSTINA | 5.600 |
| 40562383 | LEON ORBEGOSO HELEN LIZBETH | 5.600 |
| 41162304 | LEON PLASENCIA MARITHA LUCIA | 5.600 |
| 41360369 | LOREDO REYES MIRNA MARIANELLA | 5.600 |
| 42165015 | VILLALAZ ZELADA ROGER ANDRES | 5.600 |
| 80203847 | CRUZADO DIAZ RINA LINA | 5.600 |
| 17800422 | DIAZ ALVAREZ CARLOS ALEJANDRO | 5.400 |
| 18001722 | ARMAS TACANGA NANCY | 5.400 |
| 18029016 | PEREZ QUIROZ NIDIA NOEMI | 5.400 |
| 18080346 | ALVA NEYRA MILAGRITOS | 5.400 |
| 18087794 | VALLE GARCIA ANA CATALINA | 5.400 |
| 18139222 | LOZANO GONZALES MAURA BERNABA | 5.400 |
| 18202181 | QUIROZ PEREZ KELLY REBECA | 5.400 |
| 18202488 | PORTILLA RODRIGUEZ LORENA PENELOPE | 5.400 |
| 19091949 | MENDOZA ABANTO ERMITANIO LIDIO | 5.400 |
| 27151373 | TISNADO SAGASTEGUI ROSARIO ORLANDO | 5.400 |
| 27151916 | MALAVER CRUZ JORGE LUIS | 5.400 |
| 27152247 | ALVA PRETEL JUAN MANUEL | 5.400 |
| 27171671 | SANCHEZ SANCHEZ ORLANDO FEDERICO | 5.400 |
| 40058619 | LEIVA CHOTON NELLY ESTHER | 5.400 |
| 40304590 | LEIVA GUERRERO JUDITH JACQUELINE | 5.400 |
| 41469109 | RODRIGUEZ VASQUEZ DORIS ELIZABETH | 5.400 |
| 41905384 | AGUILAR LOPEZ SHEILA ANALI | 5.400 |
| 42141282 | SACSACHIN BRICEÑO WILSON BENITO | 5.400 |
| 42737419 | CASTILLO SANCHEZ MALI SOCORRO | 5.400 |
| 43584878 | ACUÑA PRETEL ESTHER MARGOT | 5.400 |
| 17899164 | VENEROS TERRONES YRMA SOLEDAD | 5.200 |
| 18068485 | GARCIA PRETEL AMPARO CONSUELO | 5.200 |
| 18201770 | AMAYA PUMAYALLA JOSE HERIBERTO | 5.200 |
| 18216203 | CHALAN ZARZOSA BERTHA JUDITH | 5.200 |
| 19055698 | CABRERA REYNA ROSA FANNY | 5.200 |
| 20422058 | LAZO ROJAS LIZ YUDY | 5.200 |
| 27145289 | CABANILLAS DIAZ OSCAR ANTONIO | 5.200 |
| 27151939 | CHIGNE DIAZ JUANA HORMECINDA | 5.200 |
| 27158818 | TANTALEAN VALIENTE CARLOS CESAR | 5.200 |
| 28067056 | GONZALES CHOLAN RIGOBERTO | 5.200 |
| 40906965 | UCEDA MOSTACERO ELDER ABIMAEL | 5.200 |
| 41434007 | SILVA ABANTO MILAGROS DEL PILAR | 5.200 |
| 41442286 | VALDEZ TORRES MIRIAN YOVANA | 5.200 |
| 17860915 | LEYVA GUZMAN ANTERO AGAPITO | 5.000 |
| 18070477 | GUZMAN ALVAREZ RAQUEL CANDELARIA | 5.000 |
| 18155948 | CASTRO ALVAREZ NANCY MARILU | 5.000 |
| 27144806 | SACSACHIN BRICEÑO EDGAR JHONGARDY | 5.000 |
| 42229840 | CASTRO CHUGNAS LUIS JOAN | 5.000 |
| 43250899 | ALBORNOS FLORES HERRY HARRY | 5.000 |
| 44739227 | CASTILLO ROJAS JORGE LUIS | 5.000 |
| 18137623 | CABRERA REYNA RUFINA NORY | 4.800 |
| 18206072 | VALVERDE TAMAYO LUZ DE LOS ROCIOS | 4.800 |
| 18855694 | ALDAVE SALAZAR ROCIO DEL PILAR | 4.800 |
| 19328975 | MOSTACERO LEON MARITZA | 4.800 |
| 19675102 | MIÑANO RENGIFO DEICY MARGOT | 4.800 |
| 27074539 | VALLE VALDIVIA GLADIS | 4.800 |
| 27151889 | ALVA LIMAY DE MALAVER ROSA ALCIRA | 4.800 |
| 40136341 | ZUMARAN SILVA MARIA DEL CARMEN | 4.800 |
| 40680744 | VERGARA ALVA LOURDES CECILIA | 4.800 |
| 40741175 | CULQUI CASANA CARLA MAGALY | 4.800 |
| 41895844 | AVALOS BRICEÑO ELMER DANIEL | 4.800 |
| 18009820 | HUAMAN AVILA LILIANA MARIBEL | 4.600 |
| 18127159 | POLO SAGASTEGUI MELCHORA MERCEDES | 4.600 |
| 18135250 | VELASQUEZ CARRANZA KESLER | 4.600 |
| 18137940 | IBAÑEZ SILVA JEANINE HAYDEE | 4.600 |
| 18194238 | SALDAÑA MENDOZA ROCIO DEL PILAR | 4.600 |
| 18856811 | TERRONES HORNA ELIZABETH MAIRA | 4.600 |
| 19337400 | URBINA MARIN ROLANDO ENRIQUE | 4.600 |
| 27144120 | SANCHEZ MURRUGARRA MERY HAYDEE | 4.600 |
| 27144936 | RODRIGUEZ TRUJILLO YOLANDA NOEMI | 4.600 |
| 27151935 | SILVA APOLITANO LUIS ANTONIO | 4.600 |
| 27557355 | MEDINA URRUTIA ANGEL PABLO | 4.600 |
| 40588482 | SARMIENTO CHAVEZ ARACELI AGUSTINA | 4.600 |
| 41335613 | MARTOS ALVA TERESA ELIZABETH | 4.600 |
| 41849918 | PLASENCIA GARCIA DEYSI MARIA | 4.600 |
| 18143125 | CABRERA REYNA ELIN ROSMERY | 4.400 |
| 18147781 | SANCHEZ CALDERON YSAAC BENEDICTO | 4.400 |
| 18202583 | MEDINA RODRIGUEZ JULISSA LILIANA | 4.400 |
| 18225482 | NARRO VILLANUEVA KELLY KARINA | 4.400 |
| 18820154 | IZQUIERDO MURILLO VICENTA | 4.400 |
| 18835792 | CAMPOS SAAVEDRA JAIME HUMBERTO | 4.400 |
| 27145138 | LEON PORTILLA ERLITA MARIBEL | 4.400 |
| 27151430 | NUREÑA GUARNIZ AZELA ROSSANA | 4.400 |
| 27152228 | ALVA CABOSMALON AGUSTIN | 4.400 |
| 40181446 | SANCHEZ DIAZ MARIELA YAQUELI | 4.400 |
| 40223214 | QUIROZ VALDEZ JULIA MAURA | 4.400 |
| 41479020 | GUEVARA MARQUINA DENNY MONICA | 4.400 |
| 41594891 | SOTO MONTES FELIPE GUSTAVO | 4.400 |
| 41620544 | GUARNIZ COTRINA ROSA YOLANDA | 4.400 |
| 42978255 | GUTIERREZ BURGA SUSSY IVETH | 4.400 |
| 18028800 | VILCHEZ ANDRADE CECILIA MARISOL | 4.200 |
| 18089605 | DIAZ ALVAREZ YOLANDA EMPERATRIZ | 4.200 |
| 18105196 | VASQUEZ RENGIFO LILIA ESPERANZA | 4.200 |
| 18200768 | VARGAS JUAREZ UVITELBA ALDONZA | 4.200 |
| 27151329 | DIAZ CASTILLO MARIA DEL ROSARIO | 4.200 |
| 27152052 | AMBROCIO FELIPE JESSICA ELIA | 4.200 |
| 40457838 | PALOMINO GUERRA JACKELIN JANET | 4.200 |
| 40477315 | GONZALEZ SANDOVAL FRANCISCO H. | 4.200 |
| 40525910 | ALCANTARA DIAZ LUCY PEREGRINA | 4.200 |
| 40945682 | QUIROZ ZARPAN IVAN ARTURO | 4.200 |
| 42360144 | RIMARACHIN REYES JOSE LUIS | 4.200 |
| 80350618 | BRICEÑO AVILA CRUZ REYNALDA | 4.200 |
| 17972995 | ALTAMIRANO MOSTACERO JUAN ABEL | 4.000 |
| 27145409 | PLASENCIA CASTILLO VICTOR HERNAN | 4.000 |
| 31664458 | LOREDO GARIZA JULIO ANTONIO | 4.000 |
| 40643175 | ALTAMIRANO CRUZ ILMA | 4.000 |
| 40680727 | NAVARRETE ABANTO DILMER | 4.000 |
| 44117598 | DIAZ SEVILLANO INNER LAZARO | 4.000 |
| 18903202 | MONZON YONTUL JENI TERESA | 3.800 |
| 19533813 | NONTOL NONTOL CARMEN LUISA | 3.800 |
| 27152287 | MEDINA SALDAÑA LUIS ROBERT | 3.800 |
| 40325250 | CALDERON MANTILLA KATHERINE FABIOLA | 3.800 |
| 41896262 | ALCANTARA MENDOZA DORIS MARIELITA | 3.800 |
| 80466849 | CHAVEZ CASTILLO SEGUNDO ALFONSO | 3.800 |
| 17847687 | PEREDA SAAVEDRA PAULA DELFINA | 3.600 |
| 18124082 | GUTIERREZ YEPEZ JENNY DEL CARMEN | 3.600 |
| 18225150 | SIMON VASQUEZ VICTOR | 3.600 |
| 27154834 | COSAVALENTE LEON ALICE ROSARIO | 3.600 |
| 18007060 | SANDOVAL MINCHOLA MERCEDES MARITZA | 3.400 |
| 18127590 | VALVERDE DIAZ DESLY KARINA | 3.400 |
| 27171976 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ BERTHA ROSMERY | 3.400 |
| 40256318 | ORTIZ ALVAREZ MARIANA DEL ROSARIO | 3.400 |
| 40648250 | ESPARZA ABANTO ALIDE | 3.400 |
| 41531947 | REYNA RODRIGUEZ JUAN HERNAN | 3.400 |
| 17851818 | PONCIANO RODRIGUEZ VIOLETA | 3.200 |
| 27151249 | ALVA LIMAY ESMERIA | 3.200 |
| 41069242 | BRAVO PEREZ ARCELIA | 3.200 |
| 18009970 | RAMIREZ RODRIGUEZ GRACIELA NICOLAZA | 3.000 |
| 19671259 | VICENTE LUJAN ARNOLD FELIPE | 3.000 |
| 27750852 | QUISPE TERAN JESUS HERMENEGILDO | 3.000 |
| 41391726 | CASTILLO UCEDA DANIEL | 3.000 |
| 42177115 | ESPINOZA AVALOS KELLY JOHANNA | 2.800 |
| 18079680 | RODRIGUEZ OBESO ELIS MERY | 2.200 |
Advertisement
Archivado en: Gran Chimú, Región La Libertad Etiquetado: | 2009, chimú, contrato, docente, docentes, evaluación, gran, provincia, resultados